- ¡En oferta!
- -35%
55010600GN - Zetor Bomba Agua Adaptable
Zetor Bomba Agua Adaptable (ver modelos más abajo)
Diámetro de conexión n.º 1 |
89 mm
|
|
Diámetro de conexión n.º 2 |
12 mm
|
|
Diámetro exterior de la polea |
135 mm
|
|
Distancia de la base de montaje a la cara de montaje del ventilador |
187 mm
|
ZETOR
4000
4911 (4901) (->8850)
4911 (5001) (->8850)
5000
5000
5011 (5001)
5045 (5001)
5045 (5201)
5911 (4701) (->8850)
5911 (5001) (->8850)
5911 (5901) (->8850)
5911 (6201) (->8850)
5945 (4701) (->8850)
5945 (5001) (->8850)
5945 (5901) (->8850)
5945 (6201) (->8850)
6000
6011 (5901) (->8850)
6011 (6001) (->8850)
6011 (6201) (->8850)
6011 (6701) (->8850)
6045 (5901) (->8850)
6045 (6001) (->8850)
6045 (6201) (->8850)
6045 (6701) (->8850)
6911 (5201) (->18402)
6911 (6001) (->18402)
6911 (6901) (->18402)
6945 (5201) (->18402)
6945 (6001) (->18402)
6945 (6901) (->18402)
7000
7011 (->18402)
7045 (->18402)
7045H
7711
7711T
7745
7745H
- Peso:
- 4,95 Kgs.