- -160,00 €
- Nuevo
Referencia Stihl: LA012000075
La podadora de altura de batería STIHL HTA 160.1 es ideal para los profesionales del cuidado de árboles, huertos frutales, ayuntamientos, agricultura y silvicultura en la poda de árboles, la eliminación de madera muerta y roturas causadas por tormentas, y la poda de árboles frutales.
El potente motor EC funciona con baterías del sistema STIHL AP o ALLPRO. La ligera y robusta transmisión de magnesio facilita su manejo. Puede cortar ramas y árboles de hasta 20 cm de diámetro. Gracias aL eje telescópico con un perfil cuadrado rígido, la longitud total se puede ajustar fácilmente hasta 405 cm. Esto permite un posicionamiento exacto y un corte preciso incluso en las zonas más altas de los árboles. Incluso puedes trabajar hasta una altura de unos 5 m para el aclareo de copas.
Un robusto gancho para ramas integrado en el compacto cabezal de corte facilita la recogida y retirada de los restos sueltos.. Gracias a la empuñadura de control ergonómicamente optimizada con pantalla LED, tendrás todos los controles a mano. La base protectora STIHL de serie protege la carcasa del motor de la podadora de altura del contacto con el suelo. El filtro de aire fácil de limpiar con malla metálica favorece una refrigeración óptima del motor y, por lo tanto, una larga vida útil. El arnés STIHL RTS, disponible opcionalmente, te permite aliviar la tensión de la espalda y mantener una gran libertad de movimiento para trabajar durante largos periodos.T
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 1.85 kW |
| Potencia | 1.40 kW 1) |
| Sistema de batería | ALLPRO/AP |
| Batería recomendada | AP 300.0 P |
| Peso del dispositivo sin batería | 6.9 kg 2) |
| Longitud de la espada | 30 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena | 3/8"P |
| Longitud mín. del dispositivo con herramienta | 285 cm |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 405 cm |
| Nivel de presión sonora | 89 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 101 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5.1 m/s² 5) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 18 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 28 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 34 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 36 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 36 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 55 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 67 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 56 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 70 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 83 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 80 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 262 min 6) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 393 min 6) |
- Peso:
- 6,9 Kg.

