- -30,00 €
- Nuevo
Referencia Stihl: LA042000013
La HTA 100 del sistema STIHL ALLPRO, en su variante de mantenimiento, está diseñada para usuarios profesionales de servicios municipales, jardinería y paisajismo, así como para el cuidado del arbolado. Es ideal para trabajos de mantenimiento, poda y despeje de ramas, permitiendo trabajar con precisión gracias a su reducido peso.
El motor sin escobillas proporciona un elevado rendimiento de corte con una potencia constante. Junto con el cabezal de transmisión de peso especialmente reducido, garantiza un manejo equilibrado. Además, el nuevo diseño del cabezal mejora la visibilidad de la zona de corte y facilita un trabajo más preciso y controlado en la copa del árbol.
La variante de mantenimiento está equipada con una cadena de sierra ¼" PH3, diseñada para realizar cortes limpios y precisos. Sus distintas posiciones de agarre ergonómicas, el excelente equilibrio de la máquina y el diseño compacto y ligero del tubo permiten trabajar con menor fatiga, incluso durante largas jornadas.
Un gancho integrado facilita la retirada de ramas cortadas. La podadora está preparada para utilizarse con los sistemas modulares de arnés STIHL y ha sido desarrollada para un uso profesional intensivo.
En nuestro resumen de autonomías y tiempos de carga puedes consultar cuánto tiempo puedes trabajar con tu máquina a batería STIHL, cuánto tarda en cargarse la batería utilizada y qué baterías STIHL son compatibles y recomendadas para esta máquina.
Nota: Las máquinas del sistema STIHL ALLPRO pueden utilizarse tanto con baterías ALLPRO como con baterías AP.
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 1.40 kW |
| Potencia | 1.10 kW 1) |
| Sistema de batería | ALLPRO/AP |
| Batería recomendada | AP 200.0 P |
| Peso del dispositivo sin batería | 2.7 kg 2) |
| Longitud de la espada | 30 cm 3) |
| Ancho de ranura | 1.10 mm |
| Paso de cadena | 1/4'' P |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 18 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 21 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 27 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 35 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 40 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 42 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 51 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 42 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 53 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 62 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 63 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 202 min 4) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 303 min 4) |
| Largo máx. de dispositivo con herramientas | 182 cm |
| Nivel de presión sonora | 85 dB(A) 5) |
| Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) 5) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 1.2 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.7 m/s² 6) |
- Peso:
- 2,7 Kg.

